The University of Maryland Baltimore County, founded in 1807, is a public coeducational university. Its campus is located in Baltimore, Maryland.
| 网址 | www.umbc.edu/ |
|---|---|
| 机构类别 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 学费 | $24,492 |
| 平均GPA | 3.75 |
| 录取难度 | 很难 |
很难: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
| 高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中课程 | College preparatory program is required |
| 科目 | 需要分数 | 建议分数 |
|---|---|---|
| 英语 | 4 | 未报告 |
| 历史 | 未报告 | 未报告 |
| 科学 | 3 | 未报告 |
| 数学 | 4 | 未报告 |
| 社会 | 未报告 | 未报告 |
| 外语 | 2 | 未报告 |
| 学术选修 | 未报告 | 未报告 |
| 考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | Required | February 1 |
| 只需SAT | Required | February 1 |
| SAT或ACT | Required | February 1 |
| 只需SAT科目测试 | Not used if submitted | 未报告 |
| SAT和SAT科目测试,或ACT | Not used if submitted | February 1 |
| SAT写作部分要求 | Essay component required | |
| ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
| SAT/ACT文书作用 | 未报告 | |
| 地址 | 1000 Hilltop Circle |
|---|---|
| 城市, 州, 邮政编码 | Baltimore, MD 21250 |
| 电话 | (410) 455-2291 |
| 传真 | (410) 455-1210 |
| 电子邮箱 | admissions@umbc.edu |
| 常规申请截止日期 | February 1 |
|---|---|
| 报名费用 | $50 |
| 申请费豁免 | Available |
| 常规录取通知 | Rolling |
| 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
| 等候名单 | 是 |
| 休学申请 | Student can defer admission |
| 转学申请 | Transfer applications accepted |
| ED录取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未报告 |
| ED通知日期 | 未报告 |
| EA录取 | 是 |
| EA截止日期 | November 1 |
| EA通知日期 | December 15 |
| 常规申请表 | Accepted, supplemental forms required |
|---|---|
| 通过Universal College申请 | Not accepted |
| 电子申请表 | Available |
| 文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | 未报告 |
| 面试 | Not required |
| 财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推荐信 | 2 recommended for all freshmen |
| 非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 文书 标准化考试 推荐信 |
|---|---|
| 重要 |
特长 班级排名 |
| 考虑 |
课外活动 个人品质 志愿者工作 工作经历 |
| 不考虑 |
校友关系 宗教信仰 家里第一代上大学的人 种族 面试表现 申请者的感兴趣程度 是否本州居民 特殊居住地居民 |
| 总体录取率 | 申请人数:10,812,其中57%人被录取 |
|---|---|
| 女生 | 申请人数:5,547,其中53%人被录取 |
| 男生 | 申请人数:5,265,其中61%人被录取 |
| 学生就读率 | 录取人数:6,144,其中44%学生登记入学就读 |
|---|---|
| 女生 | 录取人数:2,943,其中41%学生登记入学就读 |
| 男生 | 录取人数:3,201,其中48%学生登记入学就读 |
| ED录取率 | 未报告 |
|---|---|
| EA录取率 | 申请人数:5,246,其中51%人被录取 |
| 为学生提供等候名单 | 234 |
| 学生接受等候名单位置 | 234 |
| 学生从等候名单录取 | 188 |
| 高中班级排名 | Top tenth: 27% Top quarter: 56% Top half: 83% Bottom half: 17% |
|---|---|
| 国家优秀学者 | 未报告 |
| 致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
| 班长 | 未报告 |
| 学生会干部 | 未报告 |
| 所需费用 | $26,498 |
|---|---|
| 学杂费 | 州内: $11,264 州外: $24,492 |
| 住宿费 | $11,218 |
| 书本费 | $1,200 |
| 其他费用 | $2,816 |
| 付款方式 | credit card, installment plan |
| 电子邮件 | 未报告 |
|---|---|
| 网址 | Financial Aid Web Site |
| 学费计算器 | Net Price Calculator URL |
| 申请截止日期 | 未报告 |
|---|---|
| 奖金通知日期 | On a rolling basis beginning March 25 |
| 获取援助方法 | Federal Methodology |
| 所需表格 | 花费 |
|---|---|
| FAFSA Code is 002105 | Free |
| 助学金申请 | 共1,201新生,占全部新生的79.6% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 774人,占申请者中64.4% |
| 获得金融援助者 | 706人,占发现需要援助者中91.2% |
| 完全满足需求者 | 129人,占受援者中18.3% |
| 平均满足需求率 | 56% |
| 平均助学金额 | $10,253 |
| 助学奖金 | 共有531人获得,占受援者中75.2%,平均金额:$9,373 |
| 助学贷款 | 共有434人获得,占受援者中61.5%,平均金额:$3,419 |
| 优秀学生奖学金 | 共有212人获得,占受援者中30% |
| 优秀学生奖学金 | 22.5%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为340,平均金额:$7,976 |
| 助学金申请 | 共6,316本科生,占全部本科生的66.8% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 5,065人,占申请者中80.2% |
| 获得金融援助者 | 4,721人,占发现需要援助者中93.2% |
| 完全满足需求者 | 476人,占受援者中10.1% |
| 平均满足需求率 | 54% |
| 平均助学金额 | $10,023 |
| 助学奖金 | 共有3,648人获得,占受援者中77.3%,平均金额:$8,058 |
| 助学贷款 | 共有3,198人获得,占受援者中67.7%,平均金额:$4,549 |
| 优秀学生奖学金 | 共有487人获得,占受援者中10.3% |
| 优秀学生奖学金 | 14.4%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为1,362,平均金额:$8,666 |
| 2015毕业生债务率 | 46% |
|---|---|
| 2015毕业生平均债务金额 | $25,505 |
| 学生父母收到援助 | 8.0% |
|---|---|
| 学生父母未收到援助 | 10.0% |
| 联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
|---|---|
| 国家助学贷款 | 未报告 |
| 其他贷款 | 未报告 |
| 基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Alumni affiliation scholarships |
| 学科奖项 | Engineering/Technologies, English, Foreign Languages, Humanities, Mathematics, Physical Sciences, Social Sciences, Biological Sciences, Computer Science, Education |
|---|---|
| 奖项数量 | 2613 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 艺术奖项 | Art/Fine Arts, Cinema/Film/Broadcasting, Creative Writing, Dance, Music, Performing Arts, Theater/Drama |
| 奖项数量 | 31 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊成就奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊性奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
|---|---|
| 平均校内工作收入 | $1,934 |
| 学术制度 | 4-1-4 |
|---|---|
| 暑期课程 | Offered |
| 学校公告 | 未报告 |
|
| 热门学科 | Biological/life sciences, Computer and information sciences, Psychology, Social sciences |
|---|---|
| 综合文科/专业学位课程 | None |
| 特殊项目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Cooperative education program, Internships, Semester at sea |
| 出国留学 | Offered |
| 网上学位 | 未报告 |
| 一般教育/核心课程 | Required |
|---|---|
| 计算机 | Not required |
| 外语 | Required |
| 数学/科学 | Required for all students |
| 全职教师 | 527 |
|---|---|
| 兼职教师 | 298 |
| 教工博士率 | 86% |
| 班级规模 | |
| 讨论课/实验室规模 |
| 国际文凭 | Accepted |
|---|---|
| 高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
| 跳级到大二 | Available through AP examinations |
| 学校提供图书馆 | 是 |
|---|---|
| 藏书数量 | 941,097 |
| 电脑使用权 | 1 |
|---|---|
| 学校提供计算机数量 | 1 |
| 互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
| 补课 | 未报告 |
|---|---|
| 辅导 | Available |
| 残疾人士学习服务 | Available |
| 残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy
|
| 城市人口 | 619,493 |
|---|---|
| 最近都市圈 | Washington, DC |
| 环境 | Large city |
| 校园面积 | 530英亩 |
| 温度 | 23.4 average low in January, 83.2 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 114 rainy days per year |
| 校园地图 | Map |
|---|---|
| 最近的飞机场 | 4 mile(s) from campus in Baltimore |
| 最近的客运站 | 2 mile(s) from campus in Baltimore |
| 最近的火车站 | 2 mile(s) from campus in Baltimore |
| 学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍类型 | Coed dorms, single student apartments, disabled student housing |
| 学生住校率 | 72% of freshmen, 35% of all students |
| 住宿要求 | 未报告 |
| 大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
| 校外住宿率 | 65% |
| 校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
| 24小时紧急电话/报警装置 | Available |
|---|---|
| 24小时保安巡逻 | Available |
| 深夜交通/护送服务 | Available |
| 电子门宿舍 | Not available |
| 健康服务 | Offered |
|---|---|
| 个人咨询 | Offered |
| 儿童看护 | Offered |
| 运动会级别 | NCAA Division I |
|---|---|
| 吉祥物 | Chesapeake Bay Retriever |
| 校色 | Black and gold |
| 运动项目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
| baseball | √ | √ | ||
| basketball | √ | √ | √ | √ |
| cross-country running | √ | √ | √ | √ |
| lacrosse | √ | √ | √ | √ |
| soccer | √ | √ | √ | √ |
| softball | √ | √ | ||
| swimming and diving | √ | √ | √ | √ |
| tennis | √ | √ | √ | √ |
| track and field | √ | √ | √ | √ |
| volleyball | √ | √ | ||
| 女子运动俱乐部 | crew, fencing, rugby, sailing, skiing (downhill), ultimate Frisbee |
|---|---|
| 男子运动俱乐部 | crew, fencing, ice hockey, rugby, sailing, skiing (downhill), ultimate Frisbee, volleyball, wrestling |
| 校内体育活动 | basketball, football, softball, volleyball |
|---|
| 活动与组织 | choral groups, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra |
|---|---|
| 女生联谊会 | 6% of women participate |
| 兄弟会 | 3% of men participate |
| ROTC奖学金 | Army ROTC is offered off campus, Navy ROTC is offered on campus, Air Force ROTC offered off campus |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人数 | 11,142 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人数 | 9,484 |
| 学生种族划分 | |
| 国际学生占比 | 来自83个国家,占总数的3.9% |
| 平均年龄 | 22 |
| 研究生人数 | 2,498 |
| 第1年返校率 | 87.2% |
|---|---|
| 4年内毕业率 | 37.7% |
| 5年内毕业率 | 56.1% |
| 6年内毕业率 | 63% |
| 本科毕业6个月内就业率 | 60% |
|---|---|
| 平均起薪 | $45,000 每年 |
| 本科生读研率 | 43% |
| 各专业读研率 |