Tufts, founded in 1852, is a private, comprehensive university. Its 150-acre campus is located in Medford, a suburb of Boston.
| 网址 | www.tufts.edu/ |
|---|---|
| 机构类别 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 学费 | $52,430 |
| 平均GPA | 3 |
| 录取难度 | 最困难 |
最困难: More than 75% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1310 on the SAT I or over 29 on the ACT; about 30% or fewer of all applicants accepted.
| 高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中课程 | College preparatory program is required |
| 科目 | 需要分数 | 建议分数 |
|---|---|---|
| 英语 | 4 | 未报告 |
| 历史 | 未报告 | 未报告 |
| 科学 | 4 | 未报告 |
| 数学 | 4 | 未报告 |
| 社会 | 4 | 未报告 |
| 外语 | 3 | 4 |
| 学术选修 | 未报告 | 未报告 |
| 考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | 未报告 | 未报告 |
| 只需SAT | 未报告 | 未报告 |
| SAT或ACT | 未报告 | 未报告 |
| 只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
| SAT和SAT科目测试,或ACT | Required | February 1 |
| SAT写作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
| ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
| SAT/ACT文书作用 | 未报告 | |
| 地址 | 未报告 |
|---|---|
| 城市, 州, 邮政编码 | Medford, MA 02155 |
| 电话 | (617) 627-3170 |
| 传真 | (617) 627-3860 |
| 电子邮箱 | undergraduate.admissions@tufts.edu |
| 常规申请截止日期 | January 1 |
|---|---|
| 报名费用 | $75 |
| 申请费豁免 | Available |
| 常规录取通知 | April 1 |
| 接受录取通知的截止日期 | May 1 |
| 等候名单 | 是 |
| 休学申请 | Student can defer admission |
| 转学申请 | Transfer applications accepted |
| ED录取 | 是 |
|---|---|
| ED截止日期 | November 1, January 1 |
| ED通知日期 | December 15, February 15 |
| EA录取 | 否 |
| EA截止日期 | 未报告 |
| EA通知日期 | 未报告 |
| 常规申请表 | Accepted, supplemental forms required |
|---|---|
| 通过Universal College申请 | Not accepted |
| 电子申请表 | Available |
| 文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | Common Application or Coalition Application or QuestBridge Application, the Tufts Supplement required for freshmen |
| 面试 | Not required |
| 财务援助 | Financial need is a consideration in the admissions process |
| 推荐信 | 2 required for all freshmen |
| 非常重要 |
个人品质 平时成绩 中学违规记录 文书 标准化考试 班级排名 推荐信 |
|---|---|
| 重要 |
课外活动 特长 志愿者工作 工作经历 |
| 考虑 |
校友关系 家里第一代上大学的人 种族 面试表现 申请者的感兴趣程度 特殊居住地居民 |
| 不考虑 |
宗教信仰 是否本州居民 |
| 总体录取率 | 申请人数:20,223,其中14%人被录取 |
|---|---|
| 女生 | 申请人数:11,754,其中12%人被录取 |
| 男生 | 申请人数:8,469,其中17%人被录取 |
| 学生就读率 | 录取人数:2,889,其中48%学生登记入学就读 |
|---|---|
| 女生 | 录取人数:1,469,其中49%学生登记入学就读 |
| 男生 | 录取人数:1,420,其中48%学生登记入学就读 |
| ED录取率 | 未报告 |
|---|---|
| EA录取率 | 未报告 |
| 为学生提供等候名单 | 未报告 |
| 学生接受等候名单位置 | 未报告 |
| 学生从等候名单录取 | 未报告 |
| 高中班级排名 | Top tenth: 90% Top quarter: 99% Top half: 100% |
|---|---|
| 国家优秀学者 | 4% |
| 致告别辞的毕业生代表 | 4% |
| 班长 | 未报告 |
| 学生会干部 | 未报告 |
| 所需费用 | $68,200 |
|---|---|
| 学杂费 | $52,430 |
| 住宿费 | $13,566 |
| 书本费 | $800 |
| 其他费用 | $1,404 |
| 付款方式 | installment plan |
| 电子邮件 | studentservices@ase.tufts.edu |
|---|---|
| 网址 | Financial Aid Web Site |
| 学费计算器 | Net Price Calculator URL |
| 申请截止日期 | 未报告 |
|---|---|
| 奖金通知日期 | On or about April 1 |
| 获取援助方法 | Federal and Institutional Methodologies |
| 所需表格 | 花费 |
|---|---|
| FAFSA Code is 002219 | Free |
| CSS/Financial Aid Profile | $25 for first college, $16 each additional |
| 助学金申请 | 共664新生,占全部新生的49.6% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 526人,占申请者中79.2% |
| 获得金融援助者 | 515人,占发现需要援助者中97.9% |
| 完全满足需求者 | 515人,占受援者中100% |
| 平均满足需求率 | 100% |
| 平均助学金额 | $43,518 |
| 助学奖金 | 共有481人获得,占受援者中93.4%,平均金额:$42,971 |
| 助学贷款 | 共有462人获得,占受援者中89.7%,平均金额:$3,772 |
| 优秀学生奖学金 | 共有28人获得,占受援者中5.4% |
| 优秀学生奖学金 | 2.1%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为28,平均金额:$500 |
| 助学金申请 | 共2,187本科生,占全部本科生的41.7% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 1,935人,占申请者中88.5% |
| 获得金融援助者 | 1,911人,占发现需要援助者中98.8% |
| 完全满足需求者 | 1,911人,占受援者中100% |
| 平均满足需求率 | 100% |
| 平均助学金额 | $43,325 |
| 助学奖金 | 共有1,800人获得,占受援者中94.2%,平均金额:$41,366 |
| 助学贷款 | 共有1,746人获得,占受援者中91.4%,平均金额:$4,774 |
| 优秀学生奖学金 | 共有72人获得,占受援者中3.8% |
| 优秀学生奖学金 | 1.4%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为72,平均金额:$500 |
| 2015毕业生债务率 | 35% |
|---|---|
| 2015毕业生平均债务金额 | $24,267 |
| 学生父母收到援助 | 6.0% |
|---|---|
| 学生父母未收到援助 | 未报告 |
| 联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
|---|---|
| 国家助学贷款 | 未报告 |
| 其他贷款 | College/university loans |
| 基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的奖学金 | Academic scholarships |
| 学科奖项 | 未报告 |
|---|---|
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 艺术奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊成就奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊性奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
|---|---|
| 平均校内工作收入 | $1,894 |
| 学术制度 | Semester |
|---|---|
| 暑期课程 | Offered |
| 学校公告 | Online Catalog |
|
| 热门学科 | Social sciences, Engineering, Biological/life sciences, Visual and performing arts |
|---|---|
| 综合文科/专业学位课程 | New England Conservatory of Music, School of the Museum of Fine Arts |
| 特殊项目 | Double major, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Internships, Semester at sea, Washington semester |
| 出国留学 | Offered |
| 网上学位 | No online degree programs |
| 一般教育/核心课程 | Required |
|---|---|
| 计算机 | Not required |
| 外语 | Not required |
| 数学/科学 | Required for all students |
| 全职教师 | 682 |
|---|---|
| 兼职教师 | 313 |
| 教工博士率 | 7% |
| 班级规模 | |
| 讨论课/实验室规模 |
| 国际文凭 | Accepted |
|---|---|
| 高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
| 跳级到大二 | Available through AP examinations |
| 学校提供图书馆 | 是 |
|---|---|
| 藏书数量 | 1,772,227 |
| 电脑使用权 | 1 |
|---|---|
| 学校提供计算机数量 | 1 |
| 互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
| 补课 | 未报告 |
|---|---|
| 辅导 | Available |
| 残疾人士学习服务 | Available |
| 残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Veterinary Medicine, Doctor of Philosophy, Doctor of Public Health, Doctor of Medicine, Doctor of Dental Medicine, Doctor of Occupational Therapy
|
| 城市人口 | 57,170 |
|---|---|
| 最近都市圈 | Boston |
| 环境 | Small city |
| 校园面积 | 150英亩 |
| 温度 | 21.6 average low in January, 76.3 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 127 rainy days per year |
| 校园地图 | Map |
|---|---|
| 最近的飞机场 | Boston |
| 最近的客运站 | Boston |
| 最近的火车站 | Boston |
| 学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍类型 | Coed dorms, women's dorms, men's dorms, single student apartments, disabled student housing, fraternity/sorority housing |
| 学生住校率 | 100% of freshmen, 65% of all students |
| 住宿要求 | Freshmen and sophomores are required to live on campus |
| 大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
| 校外住宿率 | 35% |
| 校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
| 24小时紧急电话/报警装置 | Available |
|---|---|
| 24小时保安巡逻 | Available |
| 深夜交通/护送服务 | Available |
| 电子门宿舍 | Available |
| 健康服务 | Offered |
|---|---|
| 个人咨询 | Offered |
| 儿童看护 | Offered |
| 运动会级别 | NCAA Division III |
|---|---|
| 吉祥物 | Jumbos |
| 校色 | Brown and blue |
| 运动项目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
| baseball | √ | |||
| basketball | √ | √ | ||
| crew | √ | √ | ||
| cross-country running | √ | √ | ||
| fencing | √ | |||
| field hockey | √ | |||
| football | √ | |||
| golf | √ | |||
| ice hockey | √ | |||
| lacrosse | √ | √ | ||
| sailing | √ | √ | ||
| soccer | √ | √ | ||
| softball | √ | |||
| squash | √ | √ | ||
| swimming and diving | √ | √ | ||
| tennis | √ | √ | ||
| track and field | √ | √ | ||
| volleyball | √ | |||
| 女子运动俱乐部 | equestrian sports, rugby, ultimate Frisbee, water polo |
|---|---|
| 男子运动俱乐部 | equestrian sports, rugby, ultimate Frisbee, volleyball, water polo |
| 校内体育活动 | badminton, basketball, cheerleading, racquetball, skiing (downhill), soccer, softball, tennis, volleyball |
|---|
| 活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station, yearbook |
|---|---|
| 女生联谊会 | 16.7% of women participate |
| 兄弟会 | 16% of men participate |
| ROTC奖学金 | Army ROTC is offered off campus, Navy ROTC is offered off campus, Air Force ROTC offered off campus |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人数 | 5,508 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人数 | 5,435 |
| 学生种族划分 | |
| 国际学生占比 | 来自82个国家,占总数的10.3% |
| 平均年龄 | 20 |
| 研究生人数 | 5,981 |
| 第1年返校率 | 96% |
|---|---|
| 4年内毕业率 | 86.7% |
| 5年内毕业率 | 90.9% |
| 6年内毕业率 | 92% |
| 本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
|---|---|
| 平均起薪 | 未报告 |
| 本科生读研率 | 未报告 |
| 各专业读研率 |